Solve for Tomorrow 2025 anunció a 13 equipos campeones locales que pasan a la semifinal del 16 de octubre
La innovación con propósito social está en marcha en América Latina. El programa Solve for Tomorrow (SFT) 2025 de Samsung Electronics ha anunciado a los 13 equipos campeones locales que, con sus proyectos de impacto social, pasan a la ronda semifinal.
Los 13 grupos clasificados provienen de instituciones educativas públicas de países como Costa Rica, Panamá, Ecuador, Guatemala y República Dominicana, entre otros. Estos jóvenes talentos tienen ahora la gran responsabilidad de defender sus colores patrios en la siguiente fase, donde solo cinco equipos serán elegidos como finalistas.
La cuenta regresiva hacia la gran final
El camino de Solve for Tomorrow es una prueba de que la juventud tiene el talento para generar soluciones reales. En la convocatoria lanzada en mayo de este año, SFT recibió más de 3 mil ideas de proyectos de 13 países, con una participación de 11 mil personas (entre alumnos y docentes guía) y más de 11 mil horas de capacitación brindadas a los participantes.
- Semifinal: La ronda semifinal se celebrará el próximo 16 de octubre donde el jurado calificador anunciará los nombres de los cinco mejores proyectos.
- Gran Final: El evento culminante de la edición 2025 se celebrará en Panamá el 13 de noviembre. Allí, los cinco equipos finalistas presentarán sus propuestas ante el jurado.
Cada equipo creó su propuesta con el objetivo de atender una necesidad real en sus comunidades, y el programa SFT les ha proporcionado las herramientas y conocimientos para perfeccionar y madurar esas soluciones.
Lista de finalistas
| PAIS | PLANTEL EDUCATIVO | PROYECTO |
| BELIZE | ItzAt Academy | “Municipal Carcass Response Network”. Sitio web inteligente y comunitario llamado “Urban Animal Health and Safety Website”. Promueve la sostenibilidad ambiental. En Youtube: https://youtu.be/GaZxv2VJS50 |
| COSTA RICA | Colegio Cedes Don Bosco | AgroTico Smart. Plataforma de agricultura diseñada para enfrentar los desafíos específicos de los agricultores costarricenses. En Youtube: https://youtu.be/sx-50RiG60k |
| EL SALVADOR | Complejo educativo Amalia viuda de Menéndez | EcoSpark. Sistema híbrido de generación de energía a pequeña escala, monitoreo remoto y capacitación de Líderes de Energía locales. En Youtube: https://youtu.be/44Q69iJrX1c |
| ECUADOR | U.E Los Chyris (Quito) | Sumak Yaku – Agua limpia para una Identidad Viva. Saneamiento del río Ambi en la comunidad kichwa Imantag. Reducir significativamente la contaminación y restaurar el uso cultural del río. En Youtube: https://youtu.be/DwNcsIxsQms |
| GUATEMALA | Instituto Normal Para Señoritas Centro América INCA. | Aura in your environment. Cápsula sensorial personal y portátil diseñada para proteger el espacio personal en entornos públicos o concurridos. Promueve la concentración, el bienestar emocional y la productividad. En Youtube: https://youtu.be/-wf82W0UIbk |
| PARAGUAY | Centro Regional de Educación José Gaspar Rodríguez | La Piracleta “Pedaleá, limpiá, compartí”. aborda la contaminación plástica en cuerpos de agua de Ciudad del Este, Paraguay. Prototipo de bicicleta flotante que recoge plásticos y monitorea la calidad del agua. Página web interactiva y videojuego educativo. En Youtube: https://youtu.be/Y3qoHGWSnb4 |
| HONDURAS | Instituto Tecnico Luis Bogran | Alerta Vida. Sistema de prevención de incendios en comunidades vulnerables. Activa alarmas locales y envía notificaciones a través de SMS o WhatsApp a contactos predefinidos. Fomenta la prevención comunitaria. En Youtube: https://youtu.be/Te-TLX-IDXE |
| NICARAGUA | Centro Educativo Sor Maria Romero | Yolixpan Tecno Escolar. Sistema de acuaponía en el Centro Educativo Sor María Romero, para producir alimentos frescos y orgánicos, y abastecer el comedor escolar. En Youtube: https://youtu.be/71T1dt_9yJ8 |
| PANAMÁ | IPT Arnulfo Arias Madrid | SafePack. Mochila inteligente y ergonómica diseñada para proteger a niños en su trayecto escolar. Integra sensores de proximidad, cámaras, GPS y sistema de comunicación bidireccional para que padres monitorear la ubicación de sus hijos. En Youtube: https://youtu.be/LbxEpgO5Msg |
| REPÚBLICA DOMINICANA | Instituto Politécnico Braulio Paulino | AlkiBloom. Con un biorreactor inteligente que combina biotecnología, energía solar y monitoreo digital, el sistema purifica agua contaminada con metales pesados, nitratos y fosfatos. En Youtube: https://youtu.be/GcbqYgrxmmU |
| TRINIDAD Y TOBAGO | Marabella North Secondary | Don’t Get Wet – Alerts to Stay Dry and Stay Safe. Sistema de alerta temprana de inundaciones alimentado por energía solar. Envía alertas a un servidor central que distribuye mensajes SMS a los usuarios. En Youtube: https://youtu.be/hC8wqB86RpY |
| URUGUAY | Liceo N°2 Carmelo – Colonia. | MIDEC – Museo Interactivo de El Carmelo. Revitalización del Museo y Archivo del Carmen, transformándolo en un museo interactivo que conecte a la comunidad de Carmelo con su patrimonio histórico. En Youtube: https://youtu.be/ilg-SmVeUf0 |
| VENEZUELA | Instituto Br. Elias Cordero Uzcátegui | AGROTEC 3.0. Robot multifuncional diseñado para mejorar la eficiencia de los recursos, reducir el impacto ambiental y mejorar las condiciones laborales de los agricultores, en la comunidad de El Real, Barinas. En Youtube: https://youtu.be/YXbQ1OW6mDE |
Conoce más de Solve for Tomorrow haciendo clic en este link: https://solvefortomorrowlatin.com
Acerca de

Samsung inspira al mundo y diseña el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo los mundos de las TV, los smartphones, los wearables, las tablets, los electrodomésticos, los sistemas de redes y las soluciones de memoria, sistemas LSI, semiconductores y LED y ofrece una experiencia conectada perfecta por medio de su ecosistema SmartThings y la colaboración abierta con sus socios. Para conocer las últimas noticias, visite la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com
